Die Sets
 
Aluminum/Copper Splices and Terminals
Die Set Conductor
Range
Burndy
Index No.
Color
Code
3-9023 4/0 GA. AL, 300 MCM CU 298 WHITE
3-9025 250 MCM AL, 350 MCM CU 324 RED
3-9027 300 MCM AL, 400 MCM CU 470 BLUE
3-9029 350 MCM AL, 500 MCM CU 299 BROWN
3-9031 400 MCM AL, 600 MCM CU 472 GREEN
3-9037 8 GA. AL, 6 MCM CU 374 BLUE
3-9076 6 GA. AL, 4 MCM CU 346 GRAY
3-9078 4 GA. AL, 1 MCM CU 375 GREEN
3-9080 2 CA. AL, 1/0 MCM CU 348 PINK

Aluminum Splices and Terminals

Die Set Conductor Range Burndy
Index No.
Color Code
3-9017 1/0 GA. 296 TAN
3-9019 2/0 GA. 297 OLIVE
3-9021 3/0 GA. 467 RUBY
3-9033 500 MCM 300 PINK
3-9082 1 GA. 471 GOLD

Notes:
*Call factory for price